05.05.2023 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 502 | verbleibende Karten: 4 |
06.05.2023 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 500 | verbleibende Karten: 6 |
18.05.2023 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 496 | verbleibende Karten: 10 |
19.05.2023 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 498 | verbleibende Karten: 8 |
16.06.2023 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 503 | verbleibende Karten: 3 |
18.06.2023 | 19:00 Uhr | verkaufte Karten: 502 | verbleibende Karten: 4 |
01.09.2023 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 500 | verbleibende Karten: 6 |
02.09.2023 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 498 | verbleibende Karten: 8 |
15.09.2023 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 461 | verbleibende Karten: 45 |
17.09.2023 | 19:00 Uhr | verkaufte Karten: 427 | verbleibende Karten: 79 |
Es sind noch
173 Karten von
5.060 Karten verfügbar.
4.887 Karten wurden bereits verkauft.