08.02.2025 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 580 | verbleibende Karten: 5 |
09.02.2025 | 19:00 Uhr | verkaufte Karten: 530 | verbleibende Karten: 55 |
14.02.2025 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 556 | verbleibende Karten: 29 |
15.02.2025 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 566 | verbleibende Karten: 19 |
16.02.2025 | 19:00 Uhr | verkaufte Karten: 558 | verbleibende Karten: 27 |
21.02.2025 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 530 | verbleibende Karten: 55 |
22.02.2025 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 571 | verbleibende Karten: 14 |
23.02.2025 | 19:00 Uhr | verkaufte Karten: 529 | verbleibende Karten: 56 |
21.03.2025 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 576 | verbleibende Karten: 9 |
22.03.2025 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 568 | verbleibende Karten: 17 |
23.03.2025 | 19:00 Uhr | verkaufte Karten: 558 | verbleibende Karten: 27 |
29.03.2025 | 20:00 Uhr | verkaufte Karten: 433 | verbleibende Karten: 152 |
30.03.2025 | 19:00 Uhr | verkaufte Karten: 421 | verbleibende Karten: 164 |
Es sind noch
629 Karten von
7.605 Karten verfügbar.
6.976 Karten wurden bereits verkauft.